Messwerte heute 20.06.25 20:03 | |
---|---|
Temperatur | 22.1 °C |
Windchill-Temperatur | 22.1 °C |
Rel.Feuchte | 40 % |
Luftdruck | 1025.1 hPa |
Drucktendenz 3h/1h | gleichbleibend /gleichbleibend |
Wind (10 min Mittel./max) | 6.4 km/h, 8.0 km/h |
Windrichtung | 292.5 ° |
Niederschlag (-1h/-24h) | 0 mm, 0 mm |
Globalstrahlung | 26 W/m2 |
UV-Index | 0.0 |
Sonnenscheindauer | 10h47m |
Zusammenfassung Vortag | |
---|---|
Tmax / Tmin / Tmittel | 23.7°C / 11.6°C / 19.4°C |
Niederschlag | 0 l/m2 |
Sonnenscheindauer | 8h24m |
Astronomische Daten heute | |
---|---|
Sonnenaufgang | 03:42 CET |
Sonnenuntergang | 20:30 CET |
Max. Sonnenhöhe | 61.1 ° |
Lokaler Mittag | 12:06 CET |
das laufende Jahr bislang ... | |
---|---|
Tiefste Temperatur am 18.02.25 | -16.1°C |
Höchste Temperatur am 15.06.25 | 33.9°C |
Niederschlagssumme | 178.8 l/m2 |